Aminosäureprofil Vollkornnudeln (100 g)
| Isoleucin | 523.00 mg | 35 % |
| Leucin | 898.00 mg | 31 % |
| Lysin | 362.00 mg | 16 % |
| Methionin | 201.00 mg | 26 % |
| Cystein | 268.00 mg | 86 % |
| Phenylalanin | 616.00 mg | 199 % |
| Tyrosin | 402.00 mg | 21 % |
| Threonin | 389.00 mg | 35 % |
| Tryptophan | 134.00 mg | 45 % |
| Valin | 603.00 mg | 31 % |
| Histidin | 255.00 mg | 34 % |
Vollkornnudeln sind eine gute pflanzliche Eiweißquelle, insbesondere für Vegetarier und Veganer. Mit etwa 12–15 g Eiweiß pro 100 g ungekocht liefern sie mehr Protein als herkömmliche Hartweizennudeln, die meist 10–12 g enthalten. Zudem bieten sie komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die für eine langanhaltende Sättigung sorgen.