Aminosäureprofil Kabeljau (Dorsch) (100 g)
| 17400.00 mg | INF % | |
| Isoleucin | 835.00 mg | 56 % |
| Leucin | 1357.00 mg | 46 % |
| Lysin | 1603.00 mg | 71 % |
| Methionin | 452.00 mg | 58 % |
| Cystein | 174.00 mg | 56 % |
| Phenylalanin | 661.00 mg | 213 % |
| Tyrosin | 574.00 mg | 31 % |
| Threonin | 783.00 mg | 70 % |
| Tryptophan | 174.00 mg | 58 % |
| Valin | 922.00 mg | 47 % |
| Histidin | 452.00 mg | 60 % |
Kabeljau (Dorsch) ist eine sehr eiweißreiche und gleichzeitig fettarme Wahl. Pro 100 Gramm liefert frischer Kabeljau 17 Gramm Eiweiß bei nur 77 kcal und 1 Gramm Fett. Kohlenhydrate und Ballaststoffe sind praktisch nicht enthalten. Damit eignet sich Kabeljau gut für eine bewusste Eiweißversorgung, wenn Du auf eine leichte, proteinbetonte Ernährung achtest.