Aminosäureprofil Halbbitter (100 g)
| Eiweiß | 6,62 g | – |
| Isoleucin | 190,55 mg | 13 % |
| Leucin | 331,98 mg | 11 % |
| Lysin | 256,06 mg | 11 % |
| Methionin | 43,11 mg | 6 % |
| Cystein | 59,50 mg | 19 % |
| Phenylalanin | 209,43 mg | 68 % |
| Tyrosin | 152,28 mg | 8 % |
| Threonin | 252,38 mg | 22 % |
| Tryptophan | 78,85 mg | 26 % |
| Valin | 299,02 mg | 15 % |
| Histidin | 95,51 mg | 13 % |
Die Angaben beziehen sich auf Zartbitter-/Halbbitterschokolade.
Eiweiß und Nährwerte
Laut Nährwertrechner enthalten 100 g rund 7 g Eiweiß. Für dieselbe Menge werden 534 kcal, 32 g Fett und 50 g Kohlenhydrate angegeben.
Aminosäuren
Der Eintrag nennt unter anderem 332 mg Leucin, 256 mg Lysin und 299 mg Valin je 100 g. Die Mengen beziehen sich auf die oben beschriebene Form des Lebensmittels.