Aminosäureprofil Datteln (100 g)
| 2000.00 mg | INF % | |
| Isoleucin | 48.00 mg | 3 % |
| Leucin | 90.00 mg | 3 % |
| Lysin | 60.00 mg | 3 % |
| Methionin | 22.00 mg | 3 % |
| Cystein | 46.00 mg | 15 % |
| Phenylalanin | 56.00 mg | 18 % |
| Tyrosin | 30.00 mg | 2 % |
| Threonin | 52.00 mg | 5 % |
| Tryptophan | 50.00 mg | 17 % |
| Valin | 68.00 mg | 3 % |
| Histidin | 30.00 mg | 4 % |
Datteln sind keine besonders gute Eiweißquelle. 100 g Datteln liefern lediglich 2 g Eiweiß und decken damit rund 4 % des täglichen Eiweiß-Normwertes von 52 g. Gleichzeitig enthalten sie 280 kcal.
Der Chemical Score des Dattelproteins liegt bei 63 %. Insgesamt liefern 100 g Datteln 620 mg essentielle Aminosäuren. Zur Eiweißversorgung sollten Datteln daher mit eiweißreichen Lebensmitteln kombiniert werden.