Aminosäureprofil Zucker (100 g)
Isoleucin | 0.00 mg | 0 % |
Leucin | 0.00 mg | 0 % |
Lysin | 0.00 mg | 0 % |
Methionin | 0.00 mg | 0 % |
Cystein | 0.00 mg | 0 % |
Phenylalanin | 0.00 mg | 0 % |
Tyrosin | 0.00 mg | 0 % |
Threonin | 0.00 mg | 0 % |
Tryptophan | 0.00 mg | 0 % |
Valin | 0.00 mg | 0 % |
Histidin | 0.00 mg | 0 % |
Zucker liefert 0 g Eiweiß und trägt daher nicht zur Eiweißversorgung bei.