Aminosäureprofil Weintrauben (100 g)
| Isoleucin | 6.00 mg | 0 % |
| Leucin | 15.00 mg | 1 % |
| Lysin | 16.00 mg | 1 % |
| Methionin | 23.00 mg | 3 % |
| Cystein | 12.00 mg | 4 % |
| Phenylalanin | 15.00 mg | 5 % |
| Tyrosin | 13.00 mg | 1 % |
| Threonin | 19.00 mg | 2 % |
| Tryptophan | 4.00 mg | 1 % |
| Valin | 19.00 mg | 1 % |
| Histidin | 25.00 mg | 3 % |
Weintrauben sind als Proteinquelle zu vernachlässigen. Sie liefern nur 1 g Eiweiß je 100 g und können damit nicht wesentlich zur Proteinversorgung beitragen.