Aminosäureprofil Tomaten (100 g)
| Isoleucin | 29.00 mg | 2 % |
| Leucin | 38.00 mg | 1 % |
| Lysin | 36.00 mg | 2 % |
| Methionin | 9.00 mg | 1 % |
| Cystein | 1.00 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 30.00 mg | 10 % |
| Tyrosin | 15.00 mg | 1 % |
| Threonin | 29.00 mg | 3 % |
| Tryptophan | 8.00 mg | 3 % |
| Valin | 29.00 mg | 1 % |
| Histidin | 16.00 mg | 2 % |
Tomaten bestehen zu 94 % aus Wasser. Sie lieferen nur 1 g Eiweiß je 100 g und spielen daher für die Versorgung mit Proteinen de facto keine Rolle.