Aminosäureprofil Tofu (100 g)
| Isoleucin | 789.00 mg | 53 % |
| Leucin | 1184.00 mg | 40 % |
| Lysin | 789.00 mg | 35 % |
| Methionin | 205.00 mg | 26 % |
| Cystein | 126.00 mg | 41 % |
| Phenylalanin | 789.00 mg | 255 % |
| Tyrosin | 521.00 mg | 28 % |
| Threonin | 757.00 mg | 67 % |
| Tryptophan | 205.00 mg | 68 % |
| Valin | 868.00 mg | 45 % |
| Histidin | 347.00 mg | 46 % |
Tofu ist eine hervorragende pflanzliche Eiweißquelle und eignet sich ideal für eine proteinreiche Ernährung. Bereits 100 g Tofu liefern etwa 16 g Eiweiß, was rund 30 % des empfohlenen Tagesbedarfs entspricht. Zusätzlich enthält Tofu nur 144 kcal und wenig Kohlenhydrate, sodass er sich gut in kalorienbewusste und kohlenhydratarme Ernährungsformen integrieren lässt.