Aminosäureprofil Kefir (100 g)
| Isoleucin | 194.00 mg | 13 % |
| Leucin | 321.00 mg | 11 % |
| Lysin | 241.00 mg | 11 % |
| Methionin | 78.00 mg | 10 % |
| Cystein | 27.00 mg | 9 % |
| Phenylalanin | 156.00 mg | 50 % |
| Tyrosin | 156.00 mg | 8 % |
| Threonin | 139.00 mg | 12 % |
| Tryptophan | 44.00 mg | 15 % |
| Valin | 211.00 mg | 11 % |
| Histidin | 82.00 mg | 11 % |
Kefir hat etwa 3 g Eiweiß pro 100 g. Ein Glas mit 200 ml bringt ca. 6 g Eiweiß. Dazu kommen etwa 50 kcal pro 100 g, rund 4 g Zucker sowie Calcium (120 mg) und Vitamin B12 (0,5 µg) pro 100 g. Das macht Kefir zu keiner üppigen Eiweißquelle.