Aminosäureprofil Grüne Bohnen (100 g)
| Isoleucin | 96.00 mg | 6 % |
| Leucin | 151.00 mg | 5 % |
| Lysin | 136.00 mg | 6 % |
| Methionin | 31.00 mg | 4 % |
| Cystein | 24.00 mg | 8 % |
| Phenylalanin | 91.00 mg | 29 % |
| Tyrosin | 67.00 mg | 4 % |
| Threonin | 91.00 mg | 8 % |
| Tryptophan | 29.00 mg | 10 % |
| Valin | 127.00 mg | 7 % |
| Histidin | 53.00 mg | 7 % |
Mit ca. 2 g Eiweiß je 100 g tragen Grüne Bohnen nicht wesentlich zur Eiweißversorgung bei.