Aminosäureprofil Buchweizen (100 g)
| Isoleucin | 336.00 mg | 22 % |
| Leucin | 535.00 mg | 18 % |
| Lysin | 499.00 mg | 22 % |
| Methionin | 154.00 mg | 20 % |
| Cystein | 181.00 mg | 58 % |
| Phenylalanin | 345.00 mg | 111 % |
| Tyrosin | 181.00 mg | 10 % |
| Threonin | 354.00 mg | 31 % |
| Tryptophan | 127.00 mg | 42 % |
| Valin | 499.00 mg | 26 % |
| Histidin | 190.00 mg | 25 % |
Buchweizen ist eine solide pflanzliche Eiweißquelle: 9 g Eiweiß pro 100 g. Gleichzeitig liefern 100 g etwa 340 kcal, rund 71 g Kohlenhydrate und 4 g Ballaststoffe. Ideal als Basis für Porridge, Bowls oder als sättigende Beilage.