Aminosäureprofil Wassermelone (100 g)
Isoleucin | 28.00 mg | 2 % |
Leucin | 25.00 mg | 1 % |
Lysin | 89.00 mg | 4 % |
Methionin | 9.00 mg | 1 % |
Cystein | 3.00 mg | 1 % |
Phenylalanin | 21.00 mg | 7 % |
Tyrosin | 16.00 mg | 1 % |
Threonin | 39.00 mg | 3 % |
Tryptophan | 10.00 mg | 3 % |
Valin | 24.00 mg | 1 % |
Histidin | 9.00 mg | 1 % |
Wassermelonen sind aufgrund ihres hohen Wassergehalts und niedrigen Kalorienwerts ideal zur Erfrischung, aber für die Eiweißversorgung ungeeignet. Für eine eiweißreiche Ernährung solltest du auf andere Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Nüsse oder Fleisch zurückgreifen