Aminosäureprofil Nüsse (100 g)
Isoleucin | 614.00 mg | 41 % |
Leucin | 1142.00 mg | 39 % |
Lysin | 442.00 mg | 20 % |
Methionin | 280.00 mg | 36 % |
Cystein | 237.00 mg | 76 % |
Phenylalanin | 700.00 mg | 226 % |
Tyrosin | 506.00 mg | 27 % |
Threonin | 528.00 mg | 47 % |
Tryptophan | 205.00 mg | 68 % |
Valin | 754.00 mg | 39 % |
Histidin | 399.00 mg | 53 % |
Nüsse liefern beachtliche Mengen Eiweiß und passen ideal in eine ausgewogene Ernährung. Die folgende Übersicht zeigt den Eiweißgehalt pro 100 g für gängige Sorten:
Nusssorte | Eiweiß (pro 100 g) |
---|---|
Erdnuss | 29,78 g |
Cashewnuss | 17,50 g |
Walnuss | 16,07 g |
Haselnuss | 15,90 g |
Praxis-Tipp: Bereits eine kleine Hand (˜ 30 g) liefert je nach Sorte rund 4,8–8,9 g Eiweiß (Erdnuss ˜ 8,93 g; Cashew ˜ 5,25 g; Walnuss ˜ 4,82 g; Haselnuss ˜ 4,77 g).
Hinweis: Die Werte beziehen sich auf naturbelassene Nüsse (100 g) und dienen der Orientierung bei der täglichen Eiweißplanung.